القرار: | 0.001 / 0.0001 مم | الطول القياسي: | المقاييس الخطية |
---|---|---|---|
دقة القياس: | (3 + L / 100) um ، L طول القياس ، الوحدة: مم | <i>Max.</i> <b>الأعلى.</b> <i>loading</i> <b>جار التحميل</b>: | 10 كجم |
آلة تصوير: | كاميرا TEO Industrial CCD الأمريكية | كفاف الإضاءة: | إضاءة LED عالية السطوع |
سطح الإضاءة: | إضاءة محورية مشتركة ، حلقة LED | ||
إبراز: | آلة قياس الرؤية,نظام قياس الرؤية,نظام القياس البصري 0.0001mm القرار |
سمات
● دقة عالية 0.7-4.5 X عدسة تكبير مستمر ، مناسبة لأجزاء قياس مختلفة الحجم.
● التصميم البصري المحوري والتركيز المستمر ، لا يحتاج المستخدمون إلى ضبط التركيز بعد تغيير الدقة.
● مع الكاميرا الصناعية TEO ، تقدم صورة حقيقية وواضحة.
● تأثير مراقبة السطح المتميز ، مناسب لمختلف أجزاء القياس.
● موازين خطية قياسية بدقة 1 ميكرون ودقة 0.5 ميكرومتر و 0.1 ميكرومتر للخيار.
● وظيفة الكشف التلقائي عن الحواف ووظيفة إزالة الضوضاء متضمنة ، مما يوفر قياسًا دقيقًا.
● مفتاح القدم للخيار ، مما يزيد من كفاءة القياس.
● بيانات القياس قادرة على الإخراج إلى ملفات بتنسيق TXT و WORDS و EXCEL ، والرسومات قادرة على الإخراج إلى CAD.
● وظيفة الصفر و 1/2 متوفرة على اللوحة الأمامية ، عملية مريحة.
مرحلة العمل
● حركة خشنة / ضبط دقيق للتحويل ، مما يزيد من سرعة القياس.
● مرحلة العمل من خلال عملية التقادم ، مع طريقة التوجيه الخطي عالية الأداء ، تضمن دقة تحديد الموقع وإمكانية التكرار.
● السطح يستخدم معالجة السطح المطلي بالنيكل ، ويحقق صلابة عالية ومقاومة للتآكل.
حدود
نموذج | أنيق -1010 | انيق -2010 | أنيق -2015 | أنيق -2515 | أنيق -3020 | أنيق - 4030 | |
نطاق القياس | X | 100 ملم | 200 ملم | 200 ملم | 250 ملم | 300 ملم | 400 ملم |
ص | 100 ملم | 100 ملم | 150 ملم | 150 ملم | 200 ملم | 300 ملم | |
ض | 150 ملم | 150 ملم | 150 ملم | 150 ملم | 150 ملم | 150 ملم | |
دقة | 0.001 / 0.0001 مم | ||||||
الطول القياسي | المقاييس الخطية | ||||||
دقة القياس | (3 + L / 100) um ، L طول القياس ، الوحدة: مم | ||||||
الأعلى.تحميل | 10 كجم | ||||||
آلة تصوير | الولايات المتحدة الأمريكية TEO Industrial CCD cameraa | ||||||
إضاءة | محيط شكل | إضاءة LED عالية السطوع | |||||
إضاءة | سطح | إضاءة محورية مشتركة ، حلقة LED | |||||
الأعلى.ارتفاع العمل | 150 ملم | ||||||
مزود الطاقة | 110 فولت - 220 فولت |
معلومات الشركة
عميلنا ووكيلنا
التعليمات |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() تحسن كثيرا في بعض الأجزاء القابلة للكسر.يمكنك أن تطمئن إلى جودة منتجاتنا. |