| مقياس المواد: | ستانلس ستيل | خطوط المنحنى على جسم المقياس: | طلاء كروم غير لامع ، واضح ومستقر |
|---|---|---|---|
| جهاز ضبط دقيق: | متضمن | القرار: | 0.02 مم ، 0.001 بوصة |
| لوحة قياس: | قابل للتعديل | صندوق خشب للتغليف: | متضمن |
| إبراز: | مقياس رقمي خطي,خطي التشفير البصري |
||
سمات
مادة الفولاذ المقاوم للصدأ.
خطوط المنحنى على جسم الميزان مطلية بالكروم عديم اللمعان ، واضحة ومستقرة.
بما في ذلك جهاز الضبط الدقيق ، يضمن متطلبات القياس عالية الدقة.
الدقة: 0.02 مم ، 0.001 بوصة.
لوحة قياس قابلة للتعديل.
بما في ذلك صندوق خشب للتعبئة.
مشبك قياس سبيكة صلب بخطوط منحنية.
قاعدة العدد الصحيح مع عملية التصلب.
عارضات ازياء
قياس
| نموذج | نطاق القياس | القرار | دقة |
| 3121-152 | 0-150 مم | 0.02 مم | + 0.02 مم |
| 3321-202 | 0-200 ملم | 0.02 مم | + 0.03 مم |
| 3321-302 | 0-300 مم | 0.02 مم | + 0.04 مم |
إمبراطوري
| نموذج | نطاق القياس | القرار | دقة |
| 3121-150 | 0-6 بوصة | 0.001 بوصة | +0.001 " |
| 3321-200 | 0-8 بوصة | 0.001 بوصة | +0.001 " |
| 3321-300 | 0-12 بوصة | 0.001 بوصة | +0.0015 " |
متري الامبراطورية
| نموذج | نطاق القياس | القرار | دقة |
| 3121-150 | 0-150 ملم / 6 بوصة | 0.02 مم / 0.001 " | +0.001 " |
| 3321-200 | 0-200 ملم / 8 بوصة | 0.02 مم / 0.001 " | +0.001 " |
| 3321-300 | 0-300 مم / 12 بوصة | 0.02 مم / 0.001 " | +0.0015 " |
متري الامبراطوري
| نموذج | نطاق القياس | القرار | دقة |
| 3121-150 | 0-6 بوصات / 150 ملم | 0.001 "/0.02 ملم | +0.001 "/0.02 ملم |
| 3321-200 | 0-8 "/ 200 مم | 0.001 "/0.02 ملم | +0.001 "/0.03 ملم |
| 3321-300 | 0-12 بوصة / 300 ملم | 0.001 "/0.02 ملم | +0.001 "/0.04 ملم |
معلومات الشركة
عميلنا ووكيلنا
| التعليمات |
|---|
تحسن كثيرا في بعض الأجزاء القابلة للكسر.يمكنك أن تطمئن إلى جودة منتجاتنا. |