البعد: | 600*740*980 | نطاق القياس: | 300*200*200 |
---|---|---|---|
قياس الدقة: | 2.5+L/100 | قرار المقياس الخطي: | 0.5μ (0.1μ اختياري) |
مسافة العمل: | 80mm | ||
إبراز: | 404 Not Found,Visual Measurement System Motion Control |
يمكن تشغيل آلة القياس المرئي التي تعمل بتقنية LED كما هو موضح في الفيديو أدناه:
المعايير
الموديل | BASIC 200 | BASIC 300 | BASIC 400 | BASIC 500 | |
الأبعاد (مم) (الطول * العرض * الارتفاع) | 550*540*930 | 600*740*980 | 700*840*980 | 800*940*980 | |
نطاق القياس (مم) (X*Y*Z) | 200*100*150 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |
دقة القياس (ميكرومتر) | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 3+L/100 | |
التكرار (ميكرومتر) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
الوزن (كجم) | 140 كجم | 190 كجم | 240 كجم | 290 كجم | |
الصورة والقياس | CCD | كاميرا رقمية عالية الدقة بدقة 1.2 ميجابكسل | |||
العدسة | عدسة تكبير يدوية مسننة 0.7-4.5X مع مستشعر تغذية إشارة التكبير | ||||
التكبير | 18-195X (للإشارة فقط. مع اختلاف الكاميرا والعدسة ، سيكون التكبير مختلفًا.) | ||||
مجال الرؤية | 8.1~1.3 ملم | ||||
مسافة العمل | 80 ملم | ||||
دقة المقياس الخطي | 0.5 ميكرومتر (0.1 ميكرومتر كخيار) | ||||
نظام القيادة | التحكم اليدوي في المحور X و Y و Z | ||||
الإضاءة | ضوء سطحي حلقي LED قابل للبرمجة بـ 4 أقسام ، ضوء محيطي LED متوازي ، ضوء حلقي LED بـ 8 أقسام ، محوري ، كخيار |
L هو طول القياس (مم) ، وتتعلق الدقة الميكانيكية للمحور Z ودقة التركيز بسطح قطعة العمل. ** التكبير هو قيمة تقريبية ، وهو مرتبط بأبعاد الشاشة والدقة.
مجال الرؤية (مم) = (قطري * أفقي * رأسي)
العدسة الموضوعية 0.5X أو 2X اختيارية ، وتحقق تكبير الصورة: 13X ~ 86X أو 52X ~ 344X.
Ourآلة القياس المرئي التي تعمل بتقنية LEDاستخدم برنامج الوظائف القوي.
فحص برنامج قياس الرؤية ثلاثي الأبعاد
برنامج UNIMETRO INSPECT3D بواجهة مستخدم سهلة الاستخدام وسهلة التعلم ووظيفة قوية ، يسمح للمستخدمين بتحقيق قياس سريع ودقيق.يوفر البرنامج واجهة مستخدم كاملة باللغة الإنجليزية ، ويسمح أيضًا بتطوير لغة جديدة
إدخال ملف CAD والقياس
معلومات الشركة
عميلنا ووكيلنا
الأسئلة الشائعة |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() تحسين الكثير على بعض الأجزاء القابلة للكسر. يمكنك أن تطمئن إلى جودة منتجاتنا. |