Product Name: | Image Measuring Machine | Dimension: | 600*740*980mm |
---|---|---|---|
Measuring range: | 300*200*200mm | Linear scale resolution: | 0.5um(0.1um for option) |
Measuring accuracy: | 2.5+L/100um | Repeatability: | 2.5um |
Weight: | 190kg | Material: | Granite Base |
إبراز: | آلة قياس الرؤية ثنائية الأبعاد VMM,آلة التحكم اليدوي VMM,آلة التحكم VMM ذات 3 محاور |
وصف النظام
تكوين الأجهزة
المعلمات
النموذج | الباسيك 200 | الباسيك 300 | الباسيك 400 | الباسيك 500 | |
البعد ((ملم)) ((L*W*H)) | 550*540*930 | 600*740*980 | 700*840*980 | 800*940*980 | |
نطاق القياس (ملم) ((X*Y*Z) | 200*100*150 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 | |
دقة القياس (μm) | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 2.5+L/100 | 3+L/100 | |
قابلية التكرار (μm) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | |
الوزن (كيلوغرام) | 140 كجم | 190 كجم | 240 كجم | 290 كجم | |
الصورة والقياس | الـ CCD | 1كاميرا رقمية بـ.2M بكسل HD | |||
العدسة | 0.7-4.5X عدسة تكبير يدوية مع مستشعر ردود فعل إشارة التشويش | ||||
التكبير | 18-195X (للمراجعة فقط. مع الكاميرا والعدسة المختلفة فإن تكبير مختلف.) | ||||
مجال الرؤية | 8.1~1.3ملم | ||||
مسافة العمل | 80ملم | ||||
دقة مقياس خطي | 0.5 ميكرومتر ((0.1 ميكرومتر للخيار) | ||||
نظام القيادة | التحكم اليدوي في محور X،Y،Z | ||||
الإضاءة | قابلة للبرمجة 4 أقسام ضوء سطح حلقات LED ، ضوء محيط LED مواز ، ضوء حلقات LED 8 أقسام ، محوري ، للخيار |
لمحة عامة عن البرنامج
إدخال ملف CAD والقياس
برنامج مستخدم مرن
معلومات الشركة
عميلنا ووكيلنا
الأسئلة الشائعة |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() لقد تحسنت كثيراً في بعض الأجزاء القابلة للكسر يمكنك أن تكون متأكداً من جودة منتجاتنا |