| برج العدسة: | متضمنة | خيار العدسة: | 10 أضعاف ، 20 ضعفًا ، 50 ضعفًا ، 100 ضعف |
|---|---|---|---|
| موصل RS232: | متضمنة | قطر الشاشة: | 300 ملم |
| خطأ في التكبير: | 0.08٪ | بيئة العمل: | 20 درجة مئوية ±5 درجة مئوية، الرطوبة 40%-70% رطوبة نسبية |
| إبراز: | الأفقي الشخصي العرض,آلة التعريف العرض |
||
قطر الشاشة: 300 مم
نطاق الدوران: 0 - 360 درجة
دقة زاوية الدوران: 1’
دقة قياس الدوران: 6’
| البند | صغير | متوسط | كبير |
|---|---|---|---|
| حجم المنصة (مم) | 350 × 240 | 400 × 280 | 450 × 286 |
| نطاق القياس (مم) | 150 × 100 | 200 × 150 | 250 × 150 |
| نطاق التركيز (مم) | 0 - 100 | 0 - 100 | 0 - 100 |
| الدقة (مم) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| الدقة | 3+L/75um (L هو طول القياس، الوحدة: مم) | ||
| الحد الأقصى للحمل (كجم) | 10 | 15 | 20 |
| العدسة | ||||
|---|---|---|---|---|
| التكبير | 10X | 00X | 50X | 100X |
| نطاق العرض | φ30 مم | φ15 مم | φ6 مم | φ3 مم |
| مسافة العمل | 74 مم | 69 مم | 63 مم | 41 مم |
خطأ التكبير: 0.08%
ضوء المحيط: مصباح هالوجين 24 فولت 150 واط
ضوء السطح: مصباح هالوجين 24 فولت 150 واط
20℃±5℃، رطوبة 40% - 70% RH
الأبعاد (مم): 410 × 650 × 1070
الوزن: 90 كجم