| الدقة (X-axs،Z-aixs)(أم): | 4+L/25(L هو طول قطعة العمل المراد قياسها، الوحدة: مم) | طاولة العمل: | 450 * 200 ملم |
|---|---|---|---|
| دقة: | 0.5 ميكرومتر | حجم الشاشة(مم): | ف 400 |
| مزود الطاقة: | 110 فولت/220 فولت (تيار متردد) 50/60 هرتز إجمالي الطاقة = 400 واط | ضوء كفاف: | 24 فولت/150 وات. التبريد بواسطة المراوح |
| ضوء السطح: | 21 فولت/150 واط، مضاء بأليافين، تبريد بواسطة مراوح | ||
| إبراز: | الأفقي الشخصي العرض,آلة التعريف العرض |
||
جهاز UNIPJ-4025W من سلسلة Ф400mm هو جهاز قياس ضوئي كهربائي عالي الدقة والكفاءة.تستخدم هذه السلسلة من جهاز عرض الملفات البصرية على نطاق واسع في مختلف الصناعات مثل الآليةصناعة الأدوات والإلكترونيات والصناعة الخفيفة.هذه السلسلة مشروع الملف الأفقي هي أداة قياس قوية في قسم مراقبة الجودة وإدارة المعالجة من قطع العمل المعقدة، مثل القالب، والكاميرا، والمسارح، وتروس، وقطع الطحن وهلم جرا.
| النموذج | UNIPJ-4025W | |||||
| طاولة العمل | طاولة العمل ((ملم) | 450*200 | ||||
| مسار محور إكس ((ملم) | 200 | |||||
| مسار محور Y ((ملم) | 100 ((من أجل التركيز)) | |||||
| مسار محور Z ((ملم) | 150 | |||||
| نطاق الدوران ((ملم) | ± 15 درجة | |||||
| الدقة (X-aixs,Z-aixs) | 4+L/25 ((L هو طول قطعة العمل التي سيتم قياسها، الوحدة: مليمتر) | |||||
| القرار | 0.5μm | |||||
| البعد | L*W*H(ملم) 1215*646*1210 | |||||
| الوزن | وحدة ((كغ) 240 | |||||
| جهاز عرض | حجم الشاشة ((ملم) | ف 400 | ||||
| نطاق دوران الشاشة | 0-360 درجة | |||||
| دقة الزاوية الدوارة | 1 ′ أو 0.01° | |||||
| جهاز عرض | التكبير | 5X ((خيار) | 10X ((خيار) | 20X ((خيار) | 50X ((خيار) | 100X ((خيار) |
| نطاق عرض | ف80 | ف30 | ف15 | ف6 | ف3 | |
| مسافة العمل ((ملم) | 93.7 | 77.7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | |
| مكتب عمل الدعم المثالي | الحمولة ≥ 350 كجم الأبعاد ((L*W*H) 1100*550*500 ((ملم) | |||||
| نظام معالجة البيانات | نظام القراءة الرقمية متعددة الوظائف DC-3000، اللغة باللغة الإنجليزية، قادرة على استخدامها لجمع البيانات وقياس النقطة والخط والدائرة والزاوية والمسافة. | |||||
| الإضاءة | ضوء الكونتور: 24V / 150W. تبريد من قبل المروحة ضوء السطح: 21V / 150W ، مضاءة بواسطة ألياف ، تبريد من قبل المروحة. | |||||
| إمدادات الطاقة | 110V/220V ((AC) 50/60Hz الطاقة الإجمالية = 400W | |||||
| الخيار | طابعة صغيرة، كاشف الحافة، برنامج M2D وما إلى ذلك، يرجى الرجوع إلى الملحقات لمعرض الملف الشخصي لمزيد من التفاصيل | |||||
| الأسئلة الشائعة |
|---|
لقد تحسنت كثيراً في بعض الأجزاء القابلة للكسر يمكنك أن تكون متأكداً من جودة منتجاتنا |