نموذج متوافق: | عدسة تكبير 6.5X 12X | تكبير: | 0.25X - 2X |
---|---|---|---|
إبراز: | Telecentric عدسة تكبير,رؤية عدسة آلة |
نموذج | تكبير | قطر الفتحة العددية | مسافة العمل (مم) | التركيز المسافة | عمق المجال (أم) | القرار (أم) | عرض المجال | |
العدسة (القطر. WF10 / 24) | كاميرا 1/2 بوصة CCD | |||||||
66202 | 2X | 0.055 | 34.6 | 100 | 91 | 5 | 12 | 2.4 * 3.2 |
66205 | 5X | 0.14 | 45 | 40 | 14 | 2 | 4.8 | 0.96 * 1.28 |
66210 | 10x | 0.28 | 34 | 20 | 3.5 | 1 | 2.4 | 0.48 * 0.64 |
66220 | 20X | 0.29 | 30.8 | 10 | 3.5 | 1 | 1.2 | 0.24 * 0.32 |
66250 | 50X | 0.42 | 20.5 | 4 | 1.6 | 0.7 | 0.48 | 0.1 * 013 |
6.5X عدسة مرفقة | |
نموذج | تكبير |
66125 | 0.25 مرة |
66130 | 0.3X |
66105 | 0.5 مرة |
66175 | 0.75 مرة |
66115 | 1.5 مرة |
66120 | 2X |
عدسة مرفقة 12.5X | |
نموذج | تكبير |
12625 | 0.25 مرة |
12630 | 0.3X |
12605 | 0.5 مرة |
12675 | 0.75 مرة |
12615 | 1.5 مرة |
12620 | 2.0X |
أنبوب عدسة تلفزيون | |
نموذج | تكبير |
63005 | 0.5 مرة |
63067 | 0.67 مرة |
63010 | 1.0X |
63020 | 2.0X |
62101 | 1.0X ميني |
62020 | 2.0X ميني |
معلومات الشركة
عميلنا ووكيلنا
التعليمات |
---|
تحسن كثيرا في بعض الأجزاء القابلة للكسر.يمكنك أن تطمئن إلى جودة منتجاتنا. |