| قوة: | الكترونية | الاستخدام العام: | الكهرباء والبلاستيك والعفن والآلات والموصلات والجوال |
|---|---|---|---|
| وظيفة: | القياس والتفتيش | وزن: | 900 كجم |
| ضمان: | 1 سنة | ||
| إبراز: | تنسيق آلات قياس,آلة تنسيق قياس البصرية |
||
| الموديل | FLY | 654 | 866 | 1086 | 1286 |
|---|---|---|---|---|---|
| نطاق القياس (مم) | |||||
| محور X | 500 | 600 | 800 | 800 | |
| محور Y | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
| محور Z | 400 | 600 | 600 | 600 | |
| الأبعاد (مم) | |||||
| الطول | 1420 | 1740 | 1940 | 2140 | |
| العرض | 1135 | 1420 | 1620 | 1620 | |
| الارتفاع | 2310 | 2760 | 2760 | 2760 | |
| إمداد الهواء (MPa) | 0.6~0.8 | ||||
| MPEe (ميكرومتر) | 1.5+L/300 2.3+L/300 |
1.7+L/300 2.6+L/250 |
1.7+L/300 2.7+L/250 |
1.7+L/300 2.7+L/250 |
|
| الحد الأقصى للحمل (كجم) | 500 | 800 | 1000 | 1000 | |
| الوزن (كجم) | 900 | 1300 | 1700 | 1900 | |